※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|---|
09/18 | 4883 | モダリス | 1.50% | 0.75% | 815,100 | 449,600 |
09/17 | 9502 | 中部電力 | 0.96% | 0.57% | 7,318,506 | 4,345,363 |
09/13 | 5021 | コスモエネルギー... | 0.83% | 0.42% | 736,521 | 372,697 |
09/17 | 9364 | 上組 | 0.78% | 0.39% | 876,000 | 438,000 |
09/13 | 9506 | 東北電力 | 0.74% | 0.39% | 3,763,790 | 1,983,619 |
09/06 | 4385 | メルカリ | 0.61% | 0.39% | 1,011,580 | 646,748 |
09/17 | 3941 | レンゴー | 0.98% | 0.36% | 2,673,780 | 988,900 |
09/06 | 6724 | セイコーエプソン | 0.56% | 0.35% | 2,171,530 | 1,357,206 |
09/17 | 4118 | カネカ | 0.97% | 0.33% | 641,600 | 217,500 |
09/17 | 1951 | エクシオグループ | 0.89% | 0.33% | 1,921,762 | 718,300 |
09/13 | 3941 | レンゴー | 0.62% | 0.31% | 1,684,880 | 842,440 |
09/18 | 2586 | フルッタフルッタ | 0.60% | 0.28% | 341,200 | 159,227 |
09/20 | 8020 | 兼松 | 0.53% | 0.28% | 451,600 | 238,581 |
09/17 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 0.54% | 0.27% | 8,512,848 | 4,256,424 |
09/13 | 8958 | グローバル・ワン... | 0.54% | 0.25% | 5,602 | 2,594 |
09/25 | 5411 | ジェイ エフ イ... | 0.75% | 0.23% | 4,832,534 | 1,463,000 |
09/12 | 4188 | 三菱ケミカルホー... | 0.57% | 0.20% | 8,609,605 | 3,020,914 |
09/20 | 5301 | 東海カーボン | 0.60% | 0.19% | 1,363,052 | 431,633 |
09/03 | 5411 | ジェイ エフ イ... | 0.65% | 0.19% | 4,203,298 | 1,581,648 |
09/25 | 8309 | 三井住友トラスト... | 0.51% | 0.18% | 3,746,015 | 1,322,123 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.26 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.78 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 8.90 % |